C03H高强度电缆拖链是基于C03电缆拖链的改进版本。高强度材料结合稳固的结构设计使得C03H具有更高的承载能力,特殊横杆设计赋予了拖链内宽尺寸高自由度选择。
● 长期使用温度:-40/+120℃
● 内高Hi:80 mm
● 内宽Bi:200-600 mm
● 弯曲半径R:150-500 mm
● 节距Pitch:111 mm
A2链节数为偶数 | A1链节数为奇数 | 拖链内宽 | A | X | M | 安装应力单元最大数量 |
产品编码 (固定) | 产品编码 (固定) | |||||
C03H.80.200.01.L.C.TE | C03H.80.200.11.L.C.TE | 200 | 248 | 21 | 228 | 13 |
C03H.80.212.01.L.C.TE | C03H.80.212.11.L.C.TE | 212 | 260 | 21 | 240 | 14 |
C03H.80.225.01.L.C.TE | C03H.80.225.11.L.C.TE | 225 | 273 | 21 | 253 | 15 |
C03H.80.237.01.L.C.TE | C03H.80.237.11.L.C.TE | 237 | 285 | 21 | 265 | 15 |
C03H.80.250.01.L.C.TE | C03H.80.250.11.L.C.TE | 250 | 298 | 21 | 278 | 16 |
C03H.80.262.01.L.C.TE | C03H.80.262.11.L.C.TE | 262 | 310 | 21 | 290 | 17 |
C03H.80.275.01.L.C.TE | C03H.80.275.11.L.C.TE | 275 | 323 | 21 | 303 | 18 |
C03H.80.288.01.L.C.TE | C03H.80.288.11.L.C.TE | 288 | 336 | 21 | 316 | 19 |
C03H.80.300.01.L.C.TE | C03H.80.300.11.L.C.TE | 300 | 348 | 21 | 328 | 20 |
C03H.80.313.01.L.C.TE | C03H.80.313.11.L.C.TE | 313 | 361 | 21 | 341 | 20 |
C03H.80.325.01.L.C.TE | C03H.80.325.11.L.C.TE | 325 | 373 | 21 | 353 | 21 |
C03H.80.338.01.L.C.TE | C03H.80.338.11.L.C.TE | 338 | 386 | 21 | 366 | 22 |
C03H.80.350.01.L.C.TE | C03H.80.350.11.L.C.TE | 350 | 398 | 21 | 378 | 23 |
C03H.80.362.01.L.C.TE | C03H.80.362.11.L.C.TE | 362 | 410 | 21 | 390 | 24 |
C03H.80.375.01.L.C.TE | C03H.80.375.11.L.C.TE | 375 | 423 | 21 | 403 | 25 |
C03H.80.387.01.L.C.TE | C03H.80.387.11.L.C.TE | 387 | 435 | 21 | 415 | 25 |
C03H.80.400.01.L.C.TE | C03H.80.400.11.L.C.TE | 400 | 448 | 21 | 428 | 26 |
C03H.80.412.01.L.C.TE | C03H.80.412.11.L.C.TE | 412 | 460 | 21 | 440 | 27 |
C03H.80.425.01.L.C.TE | C03H.80.425.11.L.C.TE | 425 | 473 | 21 | 453 | 28 |
C03H.80.437.01.L.C.TE | C03H.80.437.11.L.C.TE | 437 | 485 | 21 | 465 | 29 |
C03H.80.450.01.L.C.TE | C03H.80.450.11.L.C.TE | 450 | 498 | 21 | 478 | 30 |
C03H.80.462.01.L.C.TE | C03H.80.462.11.L.C.TE | 462 | 510 | 21 | 490 | 30 |
C03H.80.475.01.L.C.TE | C03H.80.475.11.L.C.TE | 475 | 523 | 21 | 503 | 31 |
C03H.80.487.01.L.C.TE | C03H.80.487.11.L.C.TE | 487 | 535 | 21 | 515 | 32 |
C03H.80.500.01.L.C.TE | C03H.80.500.11.L.C.TE | 500 | 548 | 21 | 528 | 33 |
C03H.80.512.01.L.C.TE | C03H.80.512.11.L.C.TE | 512 | 560 | 21 | 540 | 34 |
C03H.80.525.01.L.C.TE | C03H.80.525.11.L.C.TE | 525 | 573 | 21 | 553 | 35 |
C03H.80.537.01.L.C.TE | C03H.80.537.11.L.C.TE | 537 | 585 | 21 | 565 | 35 |
C03H.80.550.01.L.C.TE | C03H.80.550.11.L.C.TE | 550 | 598 | 21 | 578 | 36 |
C03H.80.600.01.L.C.TE | C03H.80.600.11.L.C.TE | 600 | 648 | 21 | 628 | 40 |
A2链节数为偶数 | A1链节数为奇数 | 拖链内宽 | A | X | M | 安装应力单元最大数量 |
产品编码 (摆动) | 产品编码 (摆动) | |||||
C03H.80.200.01.P.C.TE | C03H.80.200.11.P.C.TE | 200 | 248 | 21 | 228 | 13 |
C03H.80.212.01.P.C.TE | C03H.80.212.11.P.C.TE | 212 | 260 | 21 | 240 | 14 |
C03H.80.225.01.P.C.TE | C03H.80.225.11.P.C.TE | 225 | 273 | 21 | 253 | 15 |
C03H.80.237.01.P.C.TE | C03H.80.237.11.P.C.TE | 237 | 285 | 21 | 265 | 15 |
C03H.80.250.01.P.C.TE | C03H.80.250.11.P.C.TE | 250 | 298 | 21 | 278 | 16 |
C03H.80.262.01.P.C.TE | C03H.80.262.11.P.C.TE | 262 | 310 | 21 | 290 | 17 |
C03H.80.275.01.P.C.TE | C03H.80.275.11.P.C.TE | 275 | 323 | 21 | 303 | 18 |
C03H.80.288.01.P.C.TE | C03H.80.288.11.P.C.TE | 288 | 336 | 21 | 316 | 19 |
C03H.80.300.01.P.C.TE | C03H.80.300.11.P.C.TE | 300 | 348 | 21 | 328 | 20 |
C03H.80.313.01.P.C.TE | C03H.80.313.11.P.C.TE | 313 | 361 | 21 | 341 | 20 |
C03H.80.325.01.P.C.TE | C03H.80.325.11.P.C.TE | 325 | 373 | 21 | 353 | 21 |
C03H.80.338.01.P.C.TE | C03H.80.338.11.P.C.TE | 338 | 386 | 21 | 366 | 22 |
C03H.80.350.01.P.C.TE | C03H.80.350.11.P.C.TE | 350 | 398 | 21 | 378 | 23 |
C03H.80.362.01.P.C.TE | C03H.80.362.11.P.C.TE | 362 | 410 | 21 | 390 | 24 |
C03H.80.375.01.P.C.TE | C03H.80.375.11.P.C.TE | 375 | 423 | 21 | 403 | 25 |
C03H.80.387.01.P.C.TE | C03H.80.387.11.P.C.TE | 387 | 435 | 21 | 415 | 25 |
C03H.80.400.01.P.C.TE | C03H.80.400.11.P.C.TE | 400 | 448 | 21 | 428 | 26 |
C03H.80.412.01.P.C.TE | C03H.80.412.11.P.C.TE | 412 | 460 | 21 | 440 | 27 |
C03H.80.425.01.P.C.TE | C03H.80.425.11.P.C.TE | 425 | 473 | 21 | 453 | 28 |
C03H.80.437.01.P.C.TE | C03H.80.437.11.P.C.TE | 427 | 485 | 21 | 465 | 29 |
C03H.80.450.01.P.C.TE | C03H.80.450.11.P.C.TE | 450 | 498 | 21 | 478 | 30 |
C03H.80.462.01.P.C.TE | C03H.80.462.11.P.C.TE | 462 | 510 | 21 | 490 | 30 |
C03H.80.475.01.P.C.TE | C03H.80.475.11.P.C.TE | 475 | 523 | 21 | 503 | 31 |
C03H.80.487.01.P.C.TE | C03H.80.487.11.P.C.TE | 487 | 535 | 21 | 515 | 32 |
C03H.80.500.01.P.C.TE | C03H.80.500.11.P.C.TE | 500 | 548 | 21 | 528 | 33 |
C03H.80.512.01.P.C.TE | C03H.80.512.11.P.C.TE | 512 | 560 | 21 | 540 | 34 |
C03H.80.525.01.P.C.TE | C03H.80.525.11.P.C.TE | 525 | 573 | 21 | 553 | 35 |
C03H.80.537.01.P.C.TE | C03H.80.537.11.P.C.TE | 537 | 585 | 21 | 565 | 35 |
C03H.80.550.01.P.C.TE | C03H.80.550.11.P.C.TE | 550 | 598 | 21 | 578 | 36 |
C03H.80.600.01.P.C.TE | C03H.80.600.11.P.C.TE | 600 | 648 | 21 | 628 | 40 |
![]() | 架空长度 | ≤ 5.8m | 速度/ 加速度 FLG | ≤ 20 [m/s] / 200 [m/s² ] | |
滑行距离 | ≤ 400m | 速度/ 加速度 FLB | ≤ 3 [m/s] / 6 [m/s² ] | ||
竖直悬挂 | ≤ 60m | 滑行速度/ 加速度 | ≤ 10 [m/s] / 50 [m/s² ] | ||
垂直站立 | ≤ 4.0m | 允许温度 | -40℃ ~120℃ | ||
侧向架空 | ≤ 3.0m | 阻燃等级 | UL94 HB |
① 根据需求提供无预应力上拱度NC版本拖链
② SV0203: 每间隔2pcs空链节安装3pcs竖分隔片
③ SH01: 横分隔件1pc 默认安装中间孔位
*如果安装空间受到限制请咨询CSB®.
R | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
H | 408 | 508 | 608 | 708 | 808 | 908 | 1008 | 1108 |
D | 445 | 495 | 545 | 595 | 645 | 695 | 745 | 795 |
K | 693 | 850 | 1007 | 1164 | 1321 | 1479 | 1635 | 1793 |
*实际安装高度:HF=H+40mm(负载 2.5kg/m)
R | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
H2 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
D2 | 550 | 800 | 1000 | 1200 | 1450 | 1600 | 1850 | 2100 |
K2 | 890 | 1330 | 1665 | 2000 | 2330 | 2660 | 3050 | 3440 |
△CL | 189 | 389 | 539 | 689 | 889 | 989 | 1189 | 1389 |
*C03H.80拖链接头安装方式示意图
*接头安装方式取决于链节数是奇数还是偶数:奇数为A1,偶数为A2
*推荐架空长行程拖行应用
*可S型站立
▊DURAMOV®电缆拖链查询系统V1.1是基于CSB®实验室大量的测试数据以及拖链材料特性结合分析计算,您可以通过输入填充电缆、气管以及油管参数,并结合拖链安装尺寸参数等进行模拟计算,系统会根据输入参数校核校核拖链数据,最终输出适配的电缆拖链。
▊由于系统基于理论数据模拟计算分析可能存在无法完全符合输入参数,数据校核具有一定的局限性;CSB®建议电缆拖链在设备上需再次做测试验证以完全符合实际使用要求。
▊DURAMOV®电缆拖链查询系统输出数据信息仅供设计选型参考,不可作为最终电缆拖链符合性判定依据;如有疑问请与CSB®销售工程师联系。