● 适用于干摩擦
● 可配合硬化表面铝轴
● 低启动摩擦力
● 高化学抗性
● 连续使用温度:-60/+120℃
材料特性 | 标准 | 单位 | DR22 |
密度 | ISO1183 | g/cm3 | 1.90 |
最大吸收率 | ISO62 | % | 0.1 |
极限PV值 | ITS026 | N/mm2×m/s | 0.7 |
摩擦系数 | ITS025 | µ | 0.10-0.25 |
连续运行温度 | ITS029 | ℃ | +120 |
短时运行温度 | ITS029 | ℃ | +160 |
最低运行温度 | ITS029 | ℃ | -60 |
最高速度 | ITS032 | m/s | 0.50 |
抗压强度 | ITS033 | MPa | 200 |
最大静载荷 | ITS027 | MPa | 20 |
最大动载荷 | ITS028 | MPa | 10 |
线热膨胀系数 | ISO11359 | 10-6×K-1 | 13 |
对偶件硬度 | - | HB | ≥120 |
对偶件表面粗糙度 | - | Ra | 0.2-0.8 |
DR22 耐磨垫片由三层组成,结合了低摩擦与高承载特性的滑动层和高强度玻璃纤维填充的中心承载层;
滑动层由填充摩擦改良的PTFE带材组成,旨在确保良好的摩擦性能与较低的启动摩擦力。