● 适用于干摩擦
● 高承载能力
● 低摩擦系数
● 高化学抗性
● 连续使用温度:-60/+120℃
材料特性 | 标准 | 单位 | DR11 |
密度 | ISO1183 | g/cm3 | 1.90 |
最大吸收率 | ISO62 | % | 0.1 |
极限PV值 | ITS026 | N/mm2×m/s | 1.2 |
摩擦系数 | ITS025 | µ | 0.05-0.20 |
连续运行温度 | ITS029 | ℃ | +120 |
短时运行温度 | ITS029 | ℃ | +160 |
最低运行温度 | ITS029 | ℃ | -60 |
最高速度 | ITS032 | m/s | 0.15 |
抗压强度 | ITS033 | MPa | 200 |
最大静载荷 | ITS027 | MPa | 150 |
最大动载荷 | ITS028 | MPa | 75 |
线热膨胀系数 | ISO11359 | 10-6×K-1 | 13 |
对偶件硬度 | - | HB | ≥180 |
对偶件表面粗糙度 | - | Ra | 0.2-0.8 |
DR11 耐磨垫由两层组成,结合了低摩擦与高承载特性的滑动层和高强度玻璃纤维填充的衬背承载层;
滑动层由填充由固体润滑剂的环氧树脂与高耐磨纤维编织物组成,旨在确保良好的
摩擦性能。