●长纤维与高强度树脂制成
●最高动载荷140MPa
●自润滑、免维护
●低摩擦,耐磨损
●适用于聚光镜跟踪支架
一般性能 | 标准 | 单位 | CRB |
密度 | ISO1183 | g/cm3 | 1.95 |
最大吸收率 | ISO62 | % | 0.1 |
极限PV值 | ITS026 | N/mm2×m/s | 1.8 |
摩擦系数 | ITS025 | µ | 0.03-0.12 |
连续运行温度 | ITS029 | ℃ | +160 |
短时运行温度 | ITS029 | ℃ | +180 |
最低运行温度 | ITS029 | ℃ | -100 |
最高速度 | ITS032 | m/s | 0.20 |
抗压强度 | ITS033 | MPa | 420 |
最大静载荷 | ITS027 | MPa | 240 |
最大动载荷 | ITS028 | MPa | 140 |
邵氏硬度 | ISO868 | D | 95 |
线热膨胀系数 | ISO11359 | 10-6×K-1 | 13 |
内衬:以PTFE纤维与高强度纤维缠绕而成的织物作为滑动层;
衬背:以高强度玻璃纤维增强高温环氧树脂作为承载层。
较高的动承载能力 很好的抗冲击性能 较好的耐磨特性 较强的耐腐蚀能力 较低的摩擦系数 不推荐加油 | ![]() |